Usage Statistics for freepornpasswordsforwomen.com

Summary Period: Last 12 Months
Generated 03-Sep-2010 04:07 PDT

Usage summary for freepornpasswordsforwomen.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2010 550 503 130 40 104 10618 121 390 1509 1650
Aug 2010 980 879 171 72 1813 215913 2239 5322 27264 30408
Jul 2010 1163 1038 186 84 2182 246262 2623 5787 32203 36055
Jun 2010 2001 1858 890 99 2228 337683 2975 26728 55752 60040
May 2010 1963 1823 930 100 2388 339140 3112 28853 56531 60853
Apr 2010 2127 1984 985 109 2575 364766 3278 29552 59538 63812
Mar 2010 2306 2170 1210 113 2867 379144 3523 37513 67284 71493
Feb 2010 2005 1859 857 120 2414 326174 3376 24019 52052 56166
Jan 2010 2279 2144 956 129 3406 403933 4016 29641 66466 70676
Dec 2009 1741 1599 240 104 2737 372114 3227 7450 49588 53988
Nov 2009 1565 1434 232 102 2516 318874 3064 6966 43035 46951
Oct 2009 1736 1587 263 110 2655 368728 3432 8173 49197 53821
Totals 3683349 34986 210394 560419 605913


Generated by Webalizer Version 2.01